Preise



Preisübersicht
Data Agenda Datenschutz Manager
Basic | 350 € / Jahr* |
Premium | 600 € / Jahr* |
Premium Plus inkl. Löschmanager | 840 € / Jahr* |
* zzgl. MwSt.
Mindestlaufzeit 12 Monate, Kündigung 6 Wochen zum Laufzeitende. Der Preis bezieht sich auf einen Mandanten. Preise für weitere Mandanten auf Anfrage.
Mitglieder der GDD e.V. erhalten 10 % Rabatt auf den Gesamtpreis.
Whitelabeling: Für externe Datenschutz-beauftragte integrieren wir kostenlos das eigene Logo ab der Mehr-Mandaten-Version.
Mandanten-Lizenz: Als Einzelunternehmen bzw. für einen Kunden benötigen Sie eine Mandanten-Lizenz, unabhängig davon, wie viele Mitarbeiter in der Lizenz zusammenarbeiten. Betreuen Sie mehrere rechtlich eigenständige Gesellschaften bzw. Kunden, brauchen Sie die entsprechende Anzahl an Mandanten-Lizenzen. Preise für weitere Mandanten auf Anfrage.
Systemvoraussetzungen: Alles, was Sie benötigen sind Internet-Zugang und Browser. Auf Anfrage ist auch eine Serverinstallation möglich. Basic Version: mind. 4 GB Arbeitsspeicher, Mind. 5 GB Festplattenplatz frei, Windows ab Version 10
Datensicherheit: Das Hosting für die Premium und Premium Plus Version erfolgt über ein zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland. Ihre Daten sind nach höchsten Standards geschützt.
Bei Bestellung des Produkts erfolgt eine Weiterleitung Ihrer Daten an unseren Kooperationspartner L&I IT-Solutions GmbH & Co. KG zum Zweck der Auftragserfüllung. Weiterhin erhalten Sie die zum Betrieb der Software notwendige Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung sowie den Software-Lizenzvertrag ebenfalls von L&I IT-Solutions GmbH & Co. KG.
Eine Hotline für technischen Support ist Werktags von 9 bis 16 Uhr besetzt. Eine firmenindividuelle serverbasierte Lösung bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.
Funktionsübersicht
Paket | Basic | Premium | Premium Plus | |
Auf Lizenzebene | ||||
Lizenzdauer | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | |
Kollaboration (Gemeinsame Arbeit) | — | Ja | Ja | |
Zusätzliche Mandanten anlegen | — | Ja | Ja | |
Englisches Sprachpaket Modul | — | enthalten | enthalten | |
Löschmanager Modul | — | — | Ja | |
Erfassung von | Verantwortlichen für die Datenlöschung | — | — | Ja |
verwendeter Software mit Speicherort | — | — | Ja | |
Daten-Speicherorten (IT-Systemen, auf denen die Software läuft) | — | — | Ja | |
sonstigen Dokumentationsarten (z.B. in Papierform) mit Standort (z.B. Archiven) | — | — | Ja | |
Datenarten mit Schutzbedarf | — | — | Ja | |
Automatisierte Funktionen | Übersicht über die Dokumente des Löschkonzepts und deren Bezüge in einer Dokumentationsstruktur | — | — | Ja |
Automatisch erstelltes Technik-Konzept – Übersicht der noch anstehenden Löschmaßnahmen | — | — | Ja | |
Löschprotokollierung | zur Dokumentation und Kontrolle der bereits durchgeführten Löschungen | — | — | Ja |
Reports | — | — | Ja | |
Auf Funktionsebene | ||||
Enthaltene Verwaltungsmodule | TOMs erstellen | Ja | Ja | Ja |
Löschfristen erstellen | Ja | Ja | Ja | |
VVT erstellen | Ja | Ja | Ja | |
VVT Schwellwertanalyse erstellen | Ja | Ja | Ja | |
VVT DSFA erstellen | Ja | Ja | Ja | |
VVT für Auftragsverarbeiter erstellen | — | Ja | Ja | |
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung erstellen und/oder hochladen | Ja | Ja | Ja | |
Joint Controllership Dokumente erstellen und / oder hochladen | — | Ja | Ja | |
Drucken der angezeigten Berichte | Ja | Ja | Ja | |
Stammdaten / Benutzerverwaltung | Stammdaten einpflegen | Eigene Stammdaten | Alle Stammdaten | Alle Stammdaten |
Weitere Benutzer anlegen | — | Ja | Ja | |
Berechtigungen für weitere Benutzer anlegen | — | Ja | Ja | |
Mandanten | Mehrere Mandanten verwalten | — | Ja | Ja |
Mandanten kopieren | — | Ja | Ja | |
VVTs für mehrere Mandanten nutzbar machen | — | Ja | Ja | |
Verwaltungsmandant nutzen zum einfachen Übertragen von Daten an mehrere Mandanten | — | Ja | Ja | |
Dokumentation / Archiv | TOMs archivieren | Ja | Ja | Ja |
Löschfristen archivieren | Ja | Ja | Ja | |
VVTs archivieren | Ja | Ja | Ja | |
VVT DSFA archivieren | Ja | Ja | Ja | |
VVT für Auftragsverarbeiter archivieren | Ja | Ja | Ja | |
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung archivieren | Ja | Ja | Ja | |
Joint Controllership Dokumente archivieren | Ja | Ja | Ja | |
Textvorlagen anpassen | — | Ja | Ja | |
Dokumentation Dateiablage | Durchgeführte Datenschutz-Schulungen | — | Ja | Ja |
Erstellte Datenschutz-Jahres-Berichte | — | Ja | Ja | |
Dokumentation der Datenschutz-/Sicherheitsvorfälle | — | Ja | Ja | |
Dokumentation der Anfragen Betroffener | — | Ja | Ja | |
Dokumentation der Audit-Berichte | — | Ja | Ja | |
Export | Export nach Word | Ja | Ja | Ja |
Export nach Excel | — | Ja | Ja | |
Export nach PDF | — | Ja | Ja | |
Export nach CSV | — | Ja | Ja |
Kontakt
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern persönlich! Schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

Data Agenda ist das Informationsportal zum Datenschutzrecht und fokussiert sich auf die inhaltlichen Entwicklungen in diesem Feld. Das Data Agenda-Experten-Team bietet Videos, News, Whitepaper und Seminartipps rund um den Datenschutz.

DATAKONTEXT ist einer der führenden Fachinformationsdienstleister in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit und bietet Kompetenz aus einer Hand: Fachbücher, Fachzeitschriften und Seminare, Zertifizierung und Beratung.